De ondergrond is de kaart in kleur met percelen, sloten en wegen, (Schillinx 1603).
Daaroverheen staan, gestreept in grijstint, de contouren van de kavels op de kadasterkaart uit omstreeks 1830.
Het betreffende block is omkaderd in rood en lichter weergegeven. Van dit blok zijn omschrijvingen ontleend aan het UA (Utrechts Archief) of Salha (Streekarchief).
26e Block, groot 13 mergen, (in 1692)
in 1632, UA nr 276
Vanden oosten sloot van de Chartroyssen eenen mrn opde Oock totte Splis toe, (hierin is besaijt 11 mrn).
in 1652, UA nr 107
Vanden oosten sloot van Adam Westerwolt eenen mrn tusschen den Hoogendijck ende de Voorsteech, (hierin is besaijt 8,5 mrn).
in 1653, UA nr 92
Vanden oosten sloot van Adam Westerwolts eenen mrn aff tusschen den Hoogen Dijck ende de Voorsteech. (hierin is besaijt 6 mrn 3 hont).
in 1692, Salha 0331-1168
Vanden oosten sloot van Adam Westerwolts 1 mergen aff tusschen den Hoogen Dijck ende de voornoemde steege. (hier in is besaeijt: allerhande cooren).
Bijna heel block 26 is door Schillinx met één nummer gemerkt. Alleen een klein deel, nabij de vesting, is separaat. Het kadaster in 1830 geeft wel een indeling in kavels, echter de oppervlakten daarvan komen niet overeen met de opgaven van de mergentalen. Uit de samenhang met de verpondingen in 1600 en 1619 zowel als met de 10e Penning van 1555, zijn de waarschijnlijke locaties van de percelen door mij, naar beste weten, afgeleid. Geringe afwijkingen zijn niet uit te sluiten, met name van perceeltjes die als schadesnijding bij de aanleg van de nieuwe waterkering overbleven.
Schill. nr: | oppervlak | in het jaar: | eigenaar of pachter: | in gebruik bij of verhuurd aan: | details: | |
122 en 123 | onderverdeeld | van oost naar west gaande | ||||
Ooken-g | 1 mrn | in 1555 | Santroessen Geertruidenberg | is bezant | ||
in 1600 | De Chartroissen | |||||
vóór 1611 | De Graeffelijkheid van de Cathuyssers | |||||
in 1611 | Westerwolt | |||||
vóór 1619 | De Chartroisen | |||||
in 1619 | nu Dussen | |||||
Ooken-h |
4,5 hondt |
in 1555 | Ffranck Lambertss zoen | by durbreke bezant en belopen | *A | |
Ooken-i |
4,5 hondt |
in 1555 | Loenis van Weyburch | bezant (als boven) | ||
samengevoegd | 1,5 mrn | |||||
in 1600 | Jan Franss tot Gorcum | |||||
vóór 1611 | De weduwe van Jan Fransz | |||||
in 1611 | nu Arien Ariensz de Jongh | |||||
in 1619 | Frans Jansz tot Gorcum | Bruycker Arien Ariensz | ||||
Ooken-j |
4,5 hondt |
in 1555 | Jan Florys zoen | bezant (als boven) | ||
in 1600 | Jen van Dessel | |||||
vóór 1611 | Jen van Dessel | |||||
in 1611 | nu Gielis Aertsz | |||||
vóór 1619 | Jen van Dessel erfg | |||||
in 1619 | nu Dirck van Dessel | |||||
Ooken-k |
4,5 hondt |
in 1555 | Hebbeken wed Claes Stees zn | bezant | ||
in 1600 | Willem Jansz | |||||
4,5 hont | vóór 1611 | Willem Jansz de Bie | ||||
in 1611 | nu Jacob van Appelteren | |||||
4,5 hont | vóór 1619 | Willem Jansz | ||||
in 1619 | nu Applteeren | |||||
Ooken-l | 1.5 mrn | in 1555 | Santroessen Geertruidenberg |
|
||
in 1600 | De Chartroissen | |||||
in 1611 | De Graeffel van de Cathuyssers | |||||
vóór 1619 | De Chartroisen | |||||
in 1619 | nu Dussen en Willeboirt, elk de helft | |||||
Ooken-m |
0,5 mrn |
in 1555 | de Rentmeester | bezant | ||
Ooken-n |
4 mrn 4 hondt |
in 1555 | dat Sustercloester | bezant en exempt | ||
samengevoegd | 5 mrn 1 hont | |||||
in 1600 | De Bagijnen | |||||
5 mrn | in 1611 | De rentmr Coolwijck van de Susteren tot Woudrichem | ||||
5 mrn 1 hont | vóór 1619 | De Bagijnen | ||||
in 1619 | nu Willeboirt en Dussen elk de helft | |||||
Ooken-o |
7 hondt |
in 1555 | de Rentmeester | deels bezant en verh a Jan Arienszn | ||
Ooken-p |
1,5 mrn |
in 1555 | de Rentmeester | bezant | ||
gesplitst | 1 mrn 1,5 hont | in 1600 | De bailliu Nispen | |||
in 1611 | niet vermeld. | |||||
in 1619 | Henrick van Nispen wed en erfg | Bruycker Rut Meertensz | ||||
en | ||||||
1,5 hont | in 1600 | Cornelis de Romer | ||||
1,5 hont | in 1611 | Hendrick van Nispen | ||||
1,5 hont | vóór 1619 | Cornelis de Roomer | ||||
in 1619 | Nu Willeboort | |||||
Ooken-q |
2 a 3 hondt |
in 1555 | de Rentmeester | grindelen | ||
3 hont | in 1600 | De erffgen van Ghijsbert van Sevender | ||||
3 hont | vóór 1611 | De erfgen van Huybert van Zevender | ||||
in 1611 | nu Dussen | |||||
3 hont | in 1619 | Jacob van der Dussen van Huybert van Zevender | ||||
? | in 1555 | niet vermeld. | ||||
1 hont | in 1600 | Tsacrament | ||||
1 hont | in 1611 | Hendrick van Nispen | ||||
vóór 1619 | ||||||
1,5 hont | in 1619 | Jacob van der Dussen vant Sacraments gilt | ||||